Wyszukiwanie działa we wszystkich językach tej strony.
Lost Raid Bosses
Zapomniani czempioni późniejszych chronic wracają do Interlude+ na Oasis — dziewięć otwartoświatowych Lost Raidów dla party gotowych na rzadki łup.
- Wszystkie Lost Raid Bossy mają poziom 80 i tytuł Lost Raid.
- Respawn to 36 h bazy plus do 24 h losowo — okno po killu to mniej więcej 36–60 godzin.
- Widać je na mapie świata; status sprawdzisz też komendą
.rb. - Każdy Lost Raid dzieli te same tabele dropu. Specjalne dropy: Rare Pouch (50%), Clan Egg (100%), biżuteria Domi, Angel Halo i blessed scroll enchant. Szanse poniżej uwzględniają DropChances (max 100%).
Twarze Zaginionych
Dziewięć legend, które znów chodzą po Aden. Poznaj ich formy — potem odszukaj je w świecie.
Tiat Istina Darion Fiend Harthemon Fiend Sarboth Monster Bulleroth Milinaus Beleth Ekimus
Gdzie czekają
| Boss | Lokacja | Poziom okolicy |
|---|---|---|
| Tiat (Poziom 80) | Fafurion Camp | — |
| Istina (Poziom 80) | Fafurion Camp | — |
| Darion (Poziom 80) | Fafurion Camp | — |
| Fiend Harthemon (Poziom 80) | Outlaw Forest (Formor / Tarlk) | 45–50 |
| Fiend Sarboth (Poziom 80) | Tanor Canyon | 46–50 |
| Monster Bulleroth (Poziom 80) | Alligator Island | 38–42 |
| Milinaus (Poziom 80) | Field of Whispers (Lienrik) | 40–44 |
| Beleth (Poziom 80) | Plains of Glory (Vanor) | 45–50 |
| Ekimus (Poziom 80) | Forsaken Plains | 50–55 |
Wspólne specjalne dropy
Wspólne rolki NOT_RATED dla każdego Lost Raida. Procenty = XML × DropChances RbNotRatedChance (×2), max 100%. RateRaidBoss tu nie działa.
| Drop | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 49.4% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% |
Wspólny rated loot z raidów
RATED_GROUPED: ekwipunek, scrolle, life stone’y i adena — ta sama tabela na każdym Lost Raidzie. Procenty = XML × DropChances RbRatedChance (×2), max 100%. RateRaidBoss (×20) nadal skaluje ilość / multi-pass przy rated rollach (ekwipunek zostaje przy min/max XML z NoRateEquipment).
| Drop | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–3 | 9% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 15% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–29 | 100% | |
| 1–19 | 100% | |
| 2–12 | 100% | |
| 2–4 | 52% | |
| 2–4 | 33.4% | |
| 1–2 | 8.4% | |
| 1–2 | 12.4% | |
| 1508333–1810000 | 100% | |
| 4500000–5500000 | 100% |

Bramy są otwarte
Załóż konto, pobierz klienta i dołącz na Discorda — Oasis Interlude+ już gra.