A pesquisa funciona em todos os idiomas deste site.
Lost Raid Bosses
Campeões esquecidos de crónicas posteriores regressam ao Interlude+ no Oasis — nove Lost Raids de mundo aberto para parties prontas a reclamar espólios raros.
- Todos os Lost Raid Bosses são nível 80 e têm o título Lost Raid.
- O respawn é 36 h base mais até 24 h aleatórias — espera uma janela de cerca de 36–60 horas após o kill.
- Aparecem no mapa do mundo e podem ser consultados com o comando
.rb. - Cada Lost Raid partilha as mesmas tabelas de loot. Drops especiais: Rare Pouch (50%), Clan Egg (100%), joias Domi, Angel Halo e scrolls blessed. As % incluem DropChances (teto 100%).
Rostos dos Perdidos
Nove lendas caminham Aden agora. Estuda as suas formas — depois encontra-as no mundo.
Tiat Istina Darion Fiend Harthemon Fiend Sarboth Monster Bulleroth Milinaus Beleth Ekimus
Onde esperam
| Boss | Localização | Nível da zona |
|---|---|---|
| Tiat (Nível 80) | Fafurion Camp | — |
| Istina (Nível 80) | Fafurion Camp | — |
| Darion (Nível 80) | Fafurion Camp | — |
| Fiend Harthemon (Nível 80) | Outlaw Forest (Formor / Tarlk) | 45–50 |
| Fiend Sarboth (Nível 80) | Tanor Canyon | 46–50 |
| Monster Bulleroth (Nível 80) | Alligator Island | 38–42 |
| Milinaus (Nível 80) | Field of Whispers (Lienrik) | 40–44 |
| Beleth (Nível 80) | Plains of Glory (Vanor) | 45–50 |
| Ekimus (Nível 80) | Forsaken Plains | 50–55 |
Drops especiais partilhados
Rolls NOT_RATED partilhados por cada Lost Raid. Percentagens = XML × DropChances RbNotRatedChance (×2), teto 100%. RateRaidBoss não se aplica aqui.
| Drop | Qtd | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 49.4% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% |
Loot rated de raid partilhado
RATED_GROUPED: equipamento, scrolls, life stones e adena — a mesma tabela em cada Lost Raid. Percentagens = XML × DropChances RbRatedChance (×2), teto 100%. RateRaidBoss (×20) continua a escalar quantidade / multi-pass nos rolls rated (equipamento mantém min/max XML com NoRateEquipment).
| Drop | Qtd | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–3 | 9% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 15% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–29 | 100% | |
| 1–19 | 100% | |
| 2–12 | 100% | |
| 2–4 | 52% | |
| 2–4 | 33.4% | |
| 1–2 | 8.4% | |
| 1–2 | 12.4% | |
| 1508333–1810000 | 100% | |
| 4500000–5500000 | 100% |

Os portões já estão abertos
Cria a tua conta, descarrega o cliente e entra no Discord.