La búsqueda funciona en todos los idiomas de este sitio.
Lost Raid Bosses
Campeones olvidados de crónicas posteriores regresan a Interlude+ en Oasis — nueve Lost Raids de mundo abierto para parties listas a reclamar botín raro.
- Todos los Lost Raid Bosses son nivel 80 y llevan el título Lost Raid.
- El respawn es 36 h base más hasta 24 h aleatorias — espera una ventana de unos 36–60 horas tras el kill.
- Aparecen en el mapa del mundo y se pueden consultar con el comando
.rb. - Cada Lost Raid comparte las mismas tablas de loot. Drops especiales: Rare Pouch (50%), Clan Egg (100%), joyas Domi, Angel Halo y scrolls blessed. Los % incluyen DropChances (tope 100%).
Rostros de los Perdidos
Nueve leyendas caminan Aden ahora. Estudia sus formas — luego encuéntralas en el mundo.
Tiat Istina Darion Fiend Harthemon Fiend Sarboth Monster Bulleroth Milinaus Beleth Ekimus
Dónde esperan
| Boss | Ubicación | Nivel de zona |
|---|---|---|
| Tiat (Nivel 80) | Fafurion Camp | — |
| Istina (Nivel 80) | Fafurion Camp | — |
| Darion (Nivel 80) | Fafurion Camp | — |
| Fiend Harthemon (Nivel 80) | Outlaw Forest (Formor / Tarlk) | 45–50 |
| Fiend Sarboth (Nivel 80) | Tanor Canyon | 46–50 |
| Monster Bulleroth (Nivel 80) | Alligator Island | 38–42 |
| Milinaus (Nivel 80) | Field of Whispers (Lienrik) | 40–44 |
| Beleth (Nivel 80) | Plains of Glory (Vanor) | 45–50 |
| Ekimus (Nivel 80) | Forsaken Plains | 50–55 |
Drops especiales compartidos
Tiradas NOT_RATED compartidas por cada Lost Raid. Porcentajes = XML × DropChances RbNotRatedChance (×2), tope 100%. RateRaidBoss no aplica aquí.
| Drop | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 49.4% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% |
Loot rated de raid compartido
RATED_GROUPED: equipo, scrolls, life stones y adena — la misma tabla en cada Lost Raid. Porcentajes = XML × DropChances RbRatedChance (×2), tope 100%. RateRaidBoss (×20) sigue escalando cantidad / multi-pass en rolls rated (el equipo mantiene min/max XML con NoRateEquipment).
| Drop | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% | |
| 1–3 | 9% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 34% | |
| 1 | 15% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 30% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–29 | 100% | |
| 1–19 | 100% | |
| 2–12 | 100% | |
| 2–4 | 52% | |
| 2–4 | 33.4% | |
| 1–2 | 8.4% | |
| 1–2 | 12.4% | |
| 1508333–1810000 | 100% | |
| 4500000–5500000 | 100% |

Las puertas ya están abiertas
Crea tu cuenta, descarga el cliente y únete al Discord.